Аренда квартиры посуточно
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 10 ноября – 30 декабря | 3300 | 0 |
| 31 декабря – 8 января | 8800 | 0 |
| 9 января – 22 февраля | 3300 | 0 |
| 23 февраля – 25 февраля | 5500 | 0 |
| 26 февраля – 7 марта | 3300 | 0 |
| 8 марта – 10 марта | 5500 | 0 |
| 11 марта – 27 апреля | 3300 | 0 |
| 28 апреля – 12 мая | 5500 | 0 |
| 13 мая – 10 июня | 3300 | 0 |
| 11 июня – 12 июня | 5500 | 0 |
| 13 июня – 31 октября | 3300 | 0 |














