Аренда дома на сутки
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 14 января – 30 апреля | 7000 | 0 |
| 1 мая – 31 мая | 10000 | 0 |
| 1 июня – 15 июня | 13000 | 0 |
| 16 июня – 30 июня | 15000 | 0 |
| 1 июля – 25 августа | 17000 | 0 |
| 26 августа – 31 октября | 13000 | 0 |
| 1 ноября – 28 декабря | 7000 | 0 |
| 29 декабря – 13 января | 15000 | 0 |












