Аренда квартиры посуточно
| Период | Стоимость, ₽ | Доп. место, ₽ |
|---|---|---|
| 1 апреля – 30 апреля | 2500 | 400 |
| 1 мая – 11 мая | 4000 | 500 |
| 12 мая – 31 мая | 2500 | 400 |
| 1 июня – 30 июня | 3500 | 500 |
| 1 июля – 31 июля | 5000 | 500 |
| 1 августа – 31 августа | 6000 | 500 |
| 1 сентября – 30 сентября | 4000 | 500 |
| 1 октября – 28 декабря | 2500 | 400 |
| 29 декабря – 15 января | 4000 | 500 |












